2019年3月主副食品价格信息发布表
成文日期:2019-04-02文号:索取号:JA2300000-2019-026发布机构:区发改委、区统计局载体类型:公开类型:主动公开
2019年3月静安区主副食品价格信息 | ||||||
静安主副食品价格信息主要采集于大润发超市、洛平菜市场、武定菜场、新镇宁集市、彭盛菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发改委 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 3月均价 | 2月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.63 | 2.60 | 1.15 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 58.40 | 58.19 | 0.36 | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | -0.30 | |
切面 | 3.38 | 3.39 | -0.29 | |||
2、食用油 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 43.16 | 43.35 | -0.44 | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 41.59 | 41.51 | 0.19 | ||
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 44.00 | 43.71 | 0.67 | ||
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 41.61 | 40.90 | 1.75 | ||
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.50 | 19.41 | 0.45 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 18.34 | 18.21 | 0.74 | ||
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 15.84 | 16.12 | -1.72 | ||
鲜猪肉 | 肋排 | 28.93 | 29.37 | -1.50 | ||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 39.17 | 40.61 | -3.55 | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 37.26 | 37.64 | -1.00 | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 31.70 | 33.52 | -5.42 | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 15.77 | 14.76 | 6.80 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.49 | 4.83 | -6.95 | ||
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 29.85 | 30.76 | -2.95 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 27.32 | 28.65 | -4.64 | ||
草鱼 | 活1000克左右一条 | 9.73 | 10.80 | -9.97 | ||
花鲢 | 活1500克左右一条 | 11.83 | 12.21 | -3.10 | ||
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 13.19 | 13.47 | -2.06 | ||
基围虾 | 活30-40只/500克 | 43.90 | 41.76 | 5.12 | ||
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 3.79 | 1.25 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 4.66 | 5.46 | -14.69 | ||
杭白菜 | 新鲜一级 | 4.61 | 4.81 | -4.14 | ||
卷心菜 | 新鲜一级 | 2.62 | 2.51 | 4.37 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 6.11 | 6.21 | -1.63 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 4.46 | 4.56 | -2.29 | ||
生菜 | 新鲜一级 | 4.53 | 4.81 | -5.86 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 4.63 | 4.73 | -2.10 | ||
米苋 | 新鲜一级 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | ||
蕹菜 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
草头 | 新鲜一级 | 9.75 | 12.68 | -23.09 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 1.93 | 2.05 | -5.84 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 5.08 | 5.82 | -12.75 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 5.77 | 5.77 | -0.02 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 3.09 | 3.09 | -0.22 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 6.71 | 6.18 | 8.72 | ||
刀豆 | 新鲜一级 | 8.51 | 8.38 | 1.46 | ||
5、蔬菜 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.32 | -5.82 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.60 | 2.47 | 5.42 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.56 | 0.57 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 6.13 | 6.29 | -2.46 | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 5.83 | 5.72 | 1.97 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 4.77 | 4.52 | 5.41 | ||
莴苣 | 新鲜一级 | 4.08 | 4.01 | 1.67 | ||
豇豆 | 新鲜一级 | 7.20 | 7.15 | 0.69 | ||
茭白 | 新鲜一级 | 7.53 | 6.64 | 13.44 | ||
鲜香菇 | 新鲜一级 | 13.34 | 14.31 | -6.80 | ||
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 10.91 | 11.96 | -8.78 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 8.06 | 8.15 | -1.17 | ||
生姜 | 新鲜一级 | 6.62 | 6.64 | -0.31 | ||
蒜头 | 新鲜一级 | 6.37 | 6.15 | 3.51 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 3.03 | 3.29 | -7.97 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 6.16 | 6.12 | 0.51 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 4.56 | 4.71 | -3.26 | ||
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.54 | 7.47 | 0.95 |
苹果 | 红富士 一级 | 7.05 | 7.06 | -0.10 | ||
香蕉 | 国产 一级 | 3.80 | 3.89 | -2.29 | ||
梨 | 鸭梨 一级 | 4.31 | 4.24 | 1.59 | ||
西瓜 | 普通西瓜 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ||
注:环比=(当月价格-上月价格)/上月价格*100% |